ウォーズショップ(GBWA)

概要
様々なモードで獲得したウォーズコインを使って買い物の出来る場所。
GBWAには色々なモードがあるが、ここでマップ等を購入しないと、100%味わえない。
新たな司令官やモードも、ここで購入する。条件を満たせば商品に並ぶ。
マップは、マップの種類毎に表の上から2つまでしか商品として並ばない事に注意。
対戦マップとクラッシックマップは、それぞれケースを購入すると販売が開始される。
キャサリンが雇用出来る頃には、かなりの実力が付いているのではないだろうか。
「バトルキューブ」のみ、北米・日本組と、欧州では違うと聞いた事がある。豪州は不明。
なお、コインの最大ストック数は999コインである。
司令官(全7人?)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 名前 | 海外版名前 | 価格 | 雇用条件 |
|---|---|---|---|
| キャサリン | Nell | 80コイン | ヘルボウズの雇用と、 ハードキャンペーンのクリア |
| ビリー | Grit | 50コイン | 「マックス出撃!」をマックスでクリア後、 そのデータでキャンペーンをクリア(ハードでも可) |
| イーグル | Eagle | 80コイン | GE戦役を全てドミノでクリア後、 そのデータでキャンペーンをクリア(ハードでも可) |
| モップ | Drake | 50コイン | GE戦役を全てリョウでクリア後、 そのデータでキャンペーンをクリア(ハードでも可) |
| キクチヨ | Kanbei | キャンペーンをクリア 漆黒の森で彼を参戦させる必要は無い |
|
| アスカ | Sonja | 60コイン | YC戦役でエクストラミッション×3をクリア後、 そのデータでキャンペーンをクリア(ハードでも可) |
| ヘルボウズ | Sturm | 100コイン | キャサリンを除く全ての司令官の雇用 しかし、弱体化の上、トライアルでは使用不可 |
トライアルマップ(全14マップ)
| マップ名 | 海外版マップ名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピーノ島 | Moji Island | 4コイン | SFWニュー2Pマップ |
| ソックス島 | Pivot Isle | 特に無し | |
| 拳海峡 | Kita Straight | SFWニュー2Pマップ | |
| 小粒島 | Ridge Island | ||
| チエノワ島 | Mial's Hope | 6コイン | |
| マウンテンリバー | Bounty River | ||
| フタバ岬 | Toil Ferry | 特に無し | |
| ダブルサーキット | Twin Isle | ||
| 猫の楽園 | Egg Islands | 8コイン | SFWニュー2Pマップ |
| パックンランド | Terra Maw | ||
| 賽の目ランド | Stamp Islands | 特に無し | |
| 秘境の森 | Rivers Four | SFWニュー2Pマップ | |
| パラパラ諸島 | Ring Islands | 10コイン | |
| ラストミッション | Last Mission | 特に無し |
対戦マップ(全14マップ)
| マップ名 | 海外版マップ名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 七夕島 | Star Islands | 4コイン | SFWニュー2Pマップ |
| 拗くれの泉 | Eon Springs | 特に無し | |
| ハナレ山脈 | Sabre Range | ||
| ロードシティ | Asphalt Maze | ||
| ゼロノ島 | Zero Wood | 6コイン | |
| 蛇腹高速 | Switchback | ||
| 阿弥陀大橋 | Ruby Keys | ||
| 豆粒諸島 | Rainy Haven | ||
| 梯子海峡 | Rail Strait | 8コイン | |
| ファミリー岬 | Tribe Islands | ||
| ジャイアントダム | Piston Dam | ||
| ハット岬 | Hat Harbor | ||
| クチバシ半島 | Swan Cove | 10コイン | |
| 碁盤諸島 | Go Islands |
3Pマップ(全14マップ)
| マップ名 | 海外版マップ名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クローバー島 | Clover Keys | 4コイン | 特に無し |
| ホール入江 | Keyhole Cove | ||
| トライ高原 | Fork River | ||
| ビクトリーライン | Channel City | ||
| グランドリング | Shield Hills | 6コイン | |
| メイズ山脈 | Peril Maze | ||
| 悪魔の入江 | Devil's Inlet | ||
| チョッキン岬 | Shear Port | ||
| 天狗の鼻 | Liar's Cove | 8コイン | |
| ヒトツメ運河 | Nail Canal | ||
| アトラスリバー | Atlas River | ||
| 大いなる流れ | Eel Channels | ||
| 氷柱半島 | Jab Peninsula | 10コイン | |
| ワンダーブルー | Thorn Islands |
4Pマップ(全14マップ)
| マップ名 | 海外版マップ名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウォーターランド | Crop River | 4コイン | SFW4Pマップ |
| ビッグクロス | Loop Road | 特に無し | |
| プラスリバー | Plus Canal | ||
| ウォーターリング | Patriot Cove | ||
| メイズリバー | Web River | 6コイン | |
| 徳利岬 | Cap Narrows | ||
| 蚯蚓諸島 | Jay Islands | ||
| 達磨半島 | Spring Lakes | SFW4Pマップ | |
| ヨレヨレ川 | Tatter River | 8コイン | |
| エックス島 | Island X | 特に無し | |
| コロコロ鉄道 | Traitor River | SFW4Pマップ | |
| 達磨山脈 | Fable Hills | ||
| 南の楽園 | South Cape | 10コイン | |
| デロリン島 | Glory Islands |
初期配置マップ(全11マップ)
| マップ名 | 海外版マップ名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ノコサレ島 | Moon Isle | 4コイン | 特に無し |
| ライン高原 | Mint Plateau | ||
| レンチ島 | Wrench Island | ||
| フタマリバー | Rapid Ferry | 6コイン | |
| ジグザグロード | Scarab Road | ||
| ユビサキリバー | Pointing River | ||
| 出会いの森 | Liaison Wood | 8コイン | |
| 短冊岬 | Poem Cape | ||
| ブルーホール | Blue Lake | ||
| 腹ペコの森 | Leaf Haven | 10コイン | |
| バトルキューブ | Battle Cube | NA・JPN=陸続き PAL=5大陸 |
クラッシックマップ(全2マップ)
| マップ名 | 海外版マップ名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| デビラー島 | Shark Strait | 100コイン | FCW(RS)エンディングマップ |
| ラストドリーム | Royal Channel | FCW(BM)エンディングマップ |
![]()
その他
| 名前 | 海外版名前 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 対戦ケース | Vs. Map | 50コイン | 購入時に、 「枯葉島」 「巴運河」 「ビーカーリバー」 「ヒノミチ大橋」 「キノジ島」 「眼鏡大橋」 が追加される 購入後、対戦マップが販売開始 |
| クラッシックマップケース | Special Map | 100コイン | 購入時に、 「デビラー島」 「ラストドリーム」 以外が追加される 購入後、上記のマップが販売開始 |
| ハードキャンペーン | Advance Campaign | 1コイン | 購入条件:キャンペーンのクリア 購入後、 キャンペーンを選択し、 セレクトを押しながら 「始めから」を選択 |
以上、全商品合計1153コイン(Sランククリア96回とちょっと)。
|
"Keep up the good work!" |