サウンドルーム(GBWA2)

概要
GBWA2で苦労して?エンディングを迎えた後に、ウォーズショップに出現する雅な品。
そのお値段は5000ポイント。パーフェクトクリア16回とちょっと。
どう考えてもヘルボウズ等の雇用が優先されるので、購入はかなり後になるだろう。
しかし、その機能は非常に強力。全サウンドと1枚絵を同時に鑑賞出来るのだ。
つまりFEと同じなのだが、それと違い、全曲が購入時に全て揃っている。
購入前に鑑賞していない可能性があるのがマップエディットの曲だが、聞く必要は無い。
1枚絵も、ハードキャンペーンさえクリアすれば全1枚絵が観賞可能。
1枚絵に関しては、司令官のグラフィックの違いもあり、日本語版と海外版では微妙に違う。
ホイップのヒゲやアスカの眼鏡の有無といった点が。微々たる違いと言えばそこまでだが。
サウンド解説(全46曲)
| タイトル | 海外版タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| リョウのテーマ | Andy's Anthem | リョウ使用時。海外版は賛歌 |
| ドミノのテーマ | Sami's Theme | ドミノ使用時 |
| マックスのテーマ | Max's Theme | マックス使用時 |
| キャサリンのテーマ | Nell's Theme | キャサリン使用時 |
| ハチのテーマ | Hachi's Theme | ハチ使用時やウォーズショップにて |
| イワンのテーマ | Colin's Theme | イワン使用時 |
| ビリーのテーマ | Grit's Theme | ビリー使用時 |
| ホイップのテーマ | Olaf's Theme | ホイップ使用時 |
| キクチヨのテーマ | Kanbei's Theme | キクチヨ使用時 |
| アスカのテーマ | Sonja's Theme | アスカ使用時 |
| ヤマモトのテーマ | Sensei's Theme | ヤマモト使用時 |
| イーグルのテーマ | Eagle's Theme | イーグル使用時 |
| モップのテーマ | Drake's Theme | モップ使用時 |
| ハンナのテーマ | Jess's Theme | ハンナ使用時 |
| コングのテーマ | Flak's Theme | コング使用時 |
| キャットのテーマ | Lash's Theme | キャット使用時 |
| スネークのテーマ | Adder's Theme | スネーク使用時 |
| ホークのテーマ | Hawke's Theme | ホーク使用時 |
| ヘルボウズのテーマ | Sturm's Theme | ヘルボウズ使用時 |
| ブレイク! | Power! | ブレイク発動時 |
| 黒のブレイク! | Black Hole Power! | ブレイク(BH)発動時 |
| スペシャルブレイク! | Super Power! | Sブレイク発動時。効果音は無し |
| 黒のスペシャルブレイク! | Black Hole Super Power! | Sブレイク(BH)発動時。効果音は無し |
| レッドスター領 | Orange Star | RS戦役のマップタイトル表示時 |
| ブルームーン領 | Blue Moon | BM戦役のマップタイトル表示時 |
| イエローコメット領 | Yellow Comet | YC戦役のマップタイトル表示時 |
| グリーンアース領 | Green Earth | GE戦役のマップタイトル表示時 |
| ブラックホール領 | Black Hole | FC戦・「決戦前」のタイトル表示時 |
| ラストステージへ | To the Last Stage | 「ラスト・フロント」のタイトル表示時 |
| レッドスターテーマ | Orange Star Theme | RS戦役時のシナリオデモにて |
| ブルームーンテーマ | Blue Moon Theme | BM戦役時のシナリオデモにて |
| イエローコメットテーマ | Yellow Comet Theme | YC戦役時のシナリオデモにて |
| グリーンアーステーマ | Green Earth Theme | GE戦役時のシナリオデモにて |
| ブラックホールテーマ | Black Hole Theme | 様々なマップのシナリオデモにて |
| ラストステージテーマ | Last Stage Theme | BH戦役時のシナリオデモにて |
| カウントアップ | Count Up | 戦績発表後の攻略日数発表時 |
| マップエディット | Map Edit | マップエディット時 |
| 作戦成功 | Battle Success | 多くのマップの戦績発表時。音声は無し |
| ファクトリー制覇 | Factory Domination | 一部マップの戦績発表時。音声は無し |
| WARS2オープニング | Advance Wars2 Opening | タイトル画面前のデモ画面にて |
| 戦いへのファンファーレ | Battle Fanfare | タイトル画面にて |
| ウォーズワールドペーパー | Wars World News | モード選択時にて |
| マクロランドの世界へ | The World of Macro Land | オープニングにて |
| マクロランドマップ | Macro Land Map | マップ選択画面や、ゲーム選択時にて |
| WARS2エンディング | Advance Wars2 Ending | エンディングの戦績表示にて |
| 勝利へのファンファーレ | Victory Fanfare | エンディングのスタッフロールにて |
1枚絵解説(全26枚)
| ナンバー | 備考 |
|---|---|
| 01 | 様々なマップ・トライアル・対戦時の戦績発表時 |
| 02 | 様々なマップの戦績発表時 |
| 03 | 研究所戦の戦績発表時 |
| 04 | ファクトリー戦の戦績発表時 |
| 05 | 様々なマップの戦績発表時 |
| 06 | 様々なマップの戦績発表時 |
| 07 | 「レッドスター進軍!」の戦績発表時 |
| 08 | 「境界防衛戦」の戦績発表時 |
| 09 | 「デルタフォース!」の戦績発表時 |
| 10 | 「戦火のレッドスター」の戦績発表時 |
| 11 | 「トイ・ボックス」の戦績発表時 |
| 12 | 「黒い悪魔を止めろ!」の戦績発表時 |
| 13 | 「あの森を越えて」の戦績発表時 |
| 14 | 「ロードストッパー」の戦績発表時 |
| 15 | 「海上要塞爆撃!」の戦績発表時 |
| 16 | 「炎の雨」の戦績発表時 |
| 17 | 「決戦前」の戦績発表時 |
| 18 | 「ラスト・フロント」の戦績発表時 |
| 19 | キャンペーンの総合戦績発表時。海外版は一部違う |
| 20 | ハードキャンペーンクリア時に封印解除 |
| 21 | ハードキャンペーンクリア時に封印解除 |
| 22 | ハードキャンペーンクリア時に封印解除。海外版は眼鏡無し |
| 23 | ハードキャンペーンクリア時に封印解除 |
| 24 | ハードキャンペーンクリア時に封印解除 |
| 25 | ハードキャンペーンクリア時に封印解除 |
| 26 | ハードキャンペーンの総合戦績発表時。海外版は眼鏡無し |