演習5

| In English | Maneuver 5 |
| 1体 | |
| 0体 | |
| 3000G | |
| 0G | |
| 50M | |
| 0M | |
| 200G | |
| 200G | |
| 0M | |
| 0M | |
| 歩兵(道路) | |
| 無し | |
| 勝利条件 | 敵軍首都の占領 |
| 備考 | 敗北条件:4日(RS)の経過 |
| 拠点 | RS | WM | 中立 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 首都 | 1 | 1 | - | 2 |
| 都市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工場 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信塔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 崩壊都市 | - | - | 0 | 0 |
| 崩壊工場 | - | - | 0 | 0 |
| 崩壊空港 | - | - | 0 | 0 |
| 崩壊港 | - | - | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 2 |
概要
搭載について学ぶ演習。今作は搭載後に強制待機されないので、かなり便利。
なお、ユニット詳細画面で輸送部隊の搭載出来る部隊を確認出来るので、良く確認して置く事。