ウォーズショップ(FWDS)

概要
前作以上に色々物を売っているウォーズショップ。独占禁止法違反。
コンバットモードが追加されたり、サウンドルームからギャラリーが独立したり、
他のマップが増えたり、DSマップが追加されたりといった具合だ。
コンバットに関しては、リョウ以外の使用司令官は考えにくいので、趣味の世界である。
GBWA1+2をGBAスロットに挿し込む事で購入出来る物もあるが、
これは海外版のAW(AW2)を挿入していても無効。逆もまた然りだが、
NA(北米)版とPAL(欧州)版はお互いを認識してくれるので有効。
なお、ポイントの最大値は99999ポイントである。すぐに到達する。
司令官(全13人)
| 名前 | 海外版名前 | 価格 | 雇用条件 |
|---|---|---|---|
| キャサリン | Nell | 2000ポイント | キャンペーンを総合Aランク以上でクリア 但し、ハードキャンペーンでは無効 |
| ハチ | Hachi | キャンペーンを総合Sランクでクリア 但し、ハードキャンペーンでは無効 |
|
| サーシャ | Sasha | 600ポイント | 「ブラッククリスタル」をクリア |
| ビットマン | Javier | ||
| コウゾウ | Grimm | ||
| コング | Flak | 1000ポイント | キャンペーンをクリア |
| キャット | Lash | ||
| スネーク | Adder | ||
| ホーク | Hawke | ||
| ジーポ | Jugger | 3000ポイント | |
| チャッカ | Koal(Zak) | 3500ポイント | |
| キャンドル | Kindle(Candy) | 4000ポイント | |
| ヘルボルト | Von Bolt | 5000ポイント | ハードキャンペーンをクリア |
カラーエディット(全26種)
| 名前 | 海外版名前 | 価格 | 購入条件 |
|---|---|---|---|
| レイチェル | Rachel | 150ポイント | 「負けられない戦い」をクリア |
| リョウ | Andy | 最初から | |
| マックス | Max | 「負けられない戦い」をクリア | |
| ドミノ | Sami | 最初から | |
| キャサリン | Nell | 200ポイント | 同名の司令官を雇用 |
| ハチ | Hachi | ||
| ホイップ | Olaf | 150ポイント | 最初から |
| ビリー | Grit | ||
| イワン | Colin | 「負けられない戦い」をクリア | |
| サーシャ | Sasha | 同名の司令官を雇用 | |
| イーグル | Eagle | 最初から | |
| モップ | Drake | ||
| ハンナ | Jess | ||
| ビットマン | Javier | 同名の司令官を雇用 | |
| キクチヨ | Kanbei | 最初から | |
| アスカ | Sonja | ||
| ヤマモト | Sensei | ||
| コウゾウ | Grimm | 同名の司令官を雇用 | |
| コング | Flak | 200ポイント | |
| キャット | Lash | ||
| スネーク | Adder | ||
| ホーク | Hawke | ||
| ジーポ | Jugger | 300ポイント | |
| チャッカ | Koal(Zak) | ||
| キャンドル | Kindle(Candy) | ||
| ヘルボルト | Von Bolt |
トライアルマップ(全14マップ)
| マップ名 | 海外版マップ名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リトルライオン | Little Lion | 500ポイント | 特に無し |
| 逆転バトル | Megalopolis | ||
| ランパイプラン | Pipeline | ||
| ラビット島 | Rabbit Island | ||
| ラストガッツ島 | Watery Downs | ||
| マワリコミ島 | Fortress Isle | ||
| アンテナランド | Treble Ridge | ||
| マークアイランド | Four Acres | ||
| ファイナルバトル | Final Battle | ||
| サムライペア | Silo Nation | 1000ポイント | 同時にDSマップも追加 |
| ヤバイコンビ | Risky Duo | ||
| レッドウォー | Helix Peninsula |
2Pマップ(全6マップ)
| マップ名 | 海外版マップ名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パイプゴーゴー | Pipes Aplenty | 500ポイント | 特に無し |
| 雪の結晶 | Frigid Finale | ||
| ハチランド | Hachi Land | 1ポイント | 購入条件:DS本体にGBWA1+2のセット |
| キャサリンランド | Nell's Land | ||
| ボウズランド | Sturm's Land | ||
| キャットランド | Lash's Land |
3Pマップ(全3マップ)
| マップ名 | 海外版マップ名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 扇風機島 | Fan Isle | 500ポイント | 特に無し |
| 網の目作戦 | Gridlock Glen | ||
| スライミー島 | Kidney Island |
4Pマップ(全11マップ)
| マップ名 | 海外版マップ名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マリンクロス | Marine Cross | 500ポイント | 特に無し |
| 危険な出会い | Axle Roads | ||
| 蚯蚓運河 | Worm Canal | ||
| チョンチョン島 | Broken Land | ||
| ムソウランド | Terrain | ||
| ディープグリーン | Deep Forest | ||
| スクランブル島 | Scramble Isle | ||
| デンジャープール | Danger Pool | ||
| 暗黒タウン | Dark City | ||
| 暗黒火山 | Clover Pond | ||
| 暗黒岬 | Cross Cape |
初期配置マップ(全11マップ)
| マップ名 | 海外版マップ名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 決戦前夜 | Trifecta Isles | 500ポイント | 特に無し |
| パイプの囲み | Ocean Prison | ||
| イレブンランド | Narrow Ridge | ||
| サンスクミ島 | Deadlakes | ||
| ツギハギ諸島 | No-Exit Isles | ||
| 火花島 | Arrow Point | ||
| 爆破パーティー | Crater Reef | ||
| 迷いの道 | Lost Road | ||
| 都バトル | Capital Clash | ||
| 見えない行進 | Islands Agogo | ||
| グランドバトル | Grand Battle |
コンバット司令官(全4人)
| 名前 | 海外版名前 | 価格 | 購入条件 |
|---|---|---|---|
| コング | Flak | 1000ポイント | コンバットをクリア |
| キャット | Lash | 1500ポイント | |
| スネーク | Adder | 2000ポイント | |
| ホーク | Hawke | 2500ポイント |
![]()
その他
| 名前 | 海外版名前 | 価格 | 購入条件 |
|---|---|---|---|
| ヘルリウム | Oozium | 1000ポイント | 「ブラッククリスタル」をクリア |
| ハードキャンペーン | Hard Campaign | キャンペーンをクリア | |
| サウンドルーム | Sound Room | 2000ポイント | |
| ギャラリー | Gallery | ||
| マネーチャンピオン | Money Survival Champion Course | 1000ポイント | マネーサバイバルをクリア |
| ターンチャンピオン | Turn Survival Champion Course | ターンサバイバルをクリア | |
| タイムチャンピオン | Time Survival Champion Course | タイムサバイバルをクリア | |
| ハードコンバット | Hard & Brutal Combat | コンバットをクリア 同時にルナティックも追加 |
|
| ウォーズ1壁紙 | Advance Warpaper | 1ポイント | DS本体にGBWA1+2のセット |
| ウォーズ2壁紙 | Advance Warpaper2 |
以上、全商品合計68106ポイント(パーフェクトクリア227回とちょっと)。
![]() "Keep up the good work!" |