Urban And Rural

| 和訳 | 都会と田舎 |
| 作者 | Where no one knows |
| 1P | |
| 2P | |
| 1P部隊数 | 0体 |
| 2P部隊数 | 1体 |
| ゴーストユニット数 | 0体 |
| 1P収入 | 3000G |
| 2P収入 | 3000G |
| FTAカウンター | 歩兵 |
| 備考 | 特に無し |
| 拠点 | 1P | 2P | 中立 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本部 | 1 | 1 | - | 2 |
| 研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 工場 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 空港 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指令塔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M基地 | - | - | - | 0 |
| 軍備 | - | - | - | 0 |
| 合計 | 3 | 3 | 24 | 30 |
区画整備された中央の都市郡と、外周の整備の行き届いていない田舎道で構成されているマップ。
先攻なら偵察車、後攻なら輸送車を生産すると、効率良く進軍出来る様になっている。
川が長かったり、道が狭かったりするので、間接攻撃部隊の利用価値は高いのだが、
空からの攻撃は如何ともし難い。総収入は決して多いマップではないので、資金はよく考えて使うべきだ。