River City Showdown

| 和訳 | リバーシティの対決 |
| 作者 | Where no one knows |
| 1P | |
| 2P | |
| 1P部隊数 | 0体 |
| 2P部隊数 | 1体 |
| ゴーストユニット数 | 0体 |
| 1P収入 | 4000G |
| 2P収入 | 4000G |
| FTAカウンター | 歩兵 |
| 備考 | 特に無し |
| 拠点 | 1P | 2P | 中立 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本部 | 1 | 1 | - | 2 |
| 研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 工場 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 空港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指令塔 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| M基地 | - | - | - | 0 |
| 軍備 | - | - | - | 0 |
| 合計 | 4 | 4 | 16 | 24 |
現行のマップの中では唯一お互いに指令塔が取れるマップ。Javier使用時ならウハウハ。
ここの指令塔は取れない筈が無いので、後回しにしても問題は無いだろう。
中央の島の中立都市×2は非常に近い為、お互いに1つずつ取るのは不可能で、
どちらも取れないか、どちらかが2つ取るかのどちらかになるだろう。取った方の勝ちだ。