Objectiveness

| 和訳 | 客観性 |
| 作者 | Ultra Storm |
| 1P | |
| 2P | |
| 1P部隊数 | 0体 |
| 2P部隊数 | 1体 |
| ゴーストユニット数 | 0体 |
| 1P収入 | 3000G |
| 2P収入 | 3000G |
| FTAカウンター | 歩兵 |
| 備考 | 特に無し |
| 拠点 | 1P | 2P | 中立 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本部 | 1 | 1 | - | 2 |
| 研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 工場 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 空港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 指令塔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M基地 | - | - | - | 0 |
| 軍備 | - | - | - | 0 |
| 合計 | 3 | 3 | 30 | 36 |
AWBWの上級プレイヤーが作ったマップの一つ。海が広く、海戦メインっぽく見えるが、
収入が少ない為に運用は難しい。ただ、輸送船やBボートを使わないと占領出来ない拠点もある。
お互いの本部は偵察車と輸送車ががっちりとガードしているのでほぼ取れないが、
中央と端にある中立拠点郡、これらは確実に抑えて、貴重な艦船部隊の増産に努めたい。