Funkytown Springs 2008

| 和訳 | ファンキータウンの泉2008年度版 |
| 作者 | Sothis |
| 1P | |
| 2P | |
| 1P部隊数 | 0体 |
| 2P部隊数 | 1体 |
| ゴーストユニット数 | 0体 |
| 1P収入 | 3000G |
| 2P収入 | 3000G |
| FTAカウンター | 歩兵 |
| 備考 | “Funky Town Springs”リメイク |
| 拠点 | 1P | 2P | 中立 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本部 | 1 | 1 | - | 2 |
| 研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市 | 1 | 1 | 24 | 26 |
| 工場 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 空港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指令塔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M基地 | - | - | - | 0 |
| 軍備 | - | - | - | 0 |
| 合計 | 4 | 4 | 26 | 34 |
"Funkytown Springs"のRedoneマップ。
大きさが3分の2になった事と、本部が奪えるようになった事、
ミサイル基地がパイプ継ぎ目に覆われた以外は全く同じ。
拠点の数まで同じだが、狭くなった分密度が非常に濃く、
本家と比べると拠点占領の余裕が減ってしまったので、きちんと考えて占領していく事。