A'dam Museumplein

| 和訳 | アムステルダム国立美術館 |
| 作者 | Joriz:: |
| 1P | |
| 2P | |
| 1P部隊数 | 0体 |
| 2P部隊数 | 1体 |
| ゴーストユニット数 | 0体 |
| 1P収入 | 3000G |
| 2P収入 | 3000G |
| FTAカウンター | 歩兵 |
| 備考 | 実際にある建築物 |
| 拠点 | 1P | 2P | 中立 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本部 | 1 | 1 | - | 2 |
| 研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 工場 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 空港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指令塔 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| M基地 | - | - | - | 0 |
| 軍備 | - | - | - | 0 |
| 合計 | 3 | 3 | 24 | 30 |
欧州のチューリップと風車の国の有名な建築物の名を冠したマップ。
双方の本部の周辺の守りは無きに等しく、生産拠点は遠く遠く。
まずは山を越えず、拠点を増やしつつ、自走砲を牽制として使い、
指令塔を1つとる事が大事。中々プレイしていて面白いマップなのだが、
昔は酷過ぎた。どう酷いかはよーく見れば分かる事と思う。こうやって目が鍛えられていく。