A Map Without A Name.

| 和訳 | 名も無きマップ |
| 作者 | Paine |
| 1P | |
| 2P | |
| 1P部隊数 | 0体 |
| 2P部隊数 | 1体 |
| ゴーストユニット数 | 0体 |
| 1P収入 | 3000G |
| 2P収入 | 3000G |
| FTAカウンター | 歩兵 |
| 備考 | 特に無し |
| 拠点 | 1P | 2P | 中立 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本部 | 1 | 1 | - | 2 |
| 研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 工場 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 空港 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 港 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 指令塔 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| M基地 | - | - | - | 0 |
| 軍備 | - | - | - | 0 |
| 合計 | 3 | 3 | 30 | 36 |
陸海空、更には指令塔まであるマップだが、特徴的なのは港の位置。
相手のゾーンへの陸路が狭い為、場合によっては輸送船を使う必要があるのだ。
航空部隊の攻撃もあるので、戦艦等の運用は難しいかもしれないが、この発想は斬新だ。
特定の部隊が強くなるCO、全てが効果的に使える完成度の高いマップ、名前が無いのは寂しいネ。