1 on 1

| 和訳 | 同上 |
| 作者 | RockmanX_Zero |
| 1P | |
| 2P | |
| 1P部隊数 | 0体 |
| 2P部隊数 | 1体 |
| ゴーストユニット数 | 0体 |
| 1P収入 | 4000G |
| 2P収入 | 4000G |
| FTAカウンター | 歩兵 |
| 備考 | 特に無し |
| 拠点 | 1P | 2P | 中立 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本部 | 1 | 1 | - | 2 |
| 研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 工場 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 空港 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指令塔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M基地 | - | - | - | 0 |
| 軍備 | - | - | - | 0 |
| 合計 | 4 | 4 | 14 | 22 |
AWBWの上級プレイヤーが作ったマップ。ミニマップ好きに人気。
小さいながらも重要な位置にある空港と、FTAカウンター用の歩兵。
基本に忠実だ。狭い分、間接攻撃部隊が活躍するのは間違いないので、
JakeやKindleを引ければ大ラッキー。圧勝する事が出来るだろう。
それと、相手の空港が暴れている様ならこちらのミス。事前に対空部隊の派遣を。