ヒストリー(FWDS)

概要
今作では、プレイヤーのゲーム内での行動がほぼ全て記録される。
プレイ時間が増えると共に、プレイヤーの戦略に反映された、面白い記録が完成するだろう。
その記録が一定のラインを超えると、ウォーズメダルが贈呈される。1項目につき最大3個。
1個目の獲得条件が1とすると、2個目は2、3個目は5。1倍→2倍→5倍となる場合が多い。
が、勿論そうなっていない項目も多いので、詳しくは下記を参照の事。
記録されるのは全部で100項目。つまり、ウォーズメダルは全部で300個という事になる。

トロフィー一覧(全5個)

ウォーズメダルが一定の数を超えると、トロフィーが授与される。全5種類。
ブロンズ・アイアン・シルバー・ゴールド・プラチナと、スチールこそ無いが名前はGBWAと似ている。
プラチナトロフィー授与の条件は、当然ウォーズメダル300個の獲得。
よほど狙ったプレイをしない限り授与されないが、一応ご褒美はあるので頑張って欲しい。

名前 海外版名前 授与条件 外観
ブロンズ Bronze 10枚
アイアン Iron 50枚
シルバー Silver 100枚
ゴールド Gold 150枚
プラチナ Platinum 300枚

全般の部(全43項目)

非上級者はSランクの獲得回数に絶望し、上級者はAランク以下のランク獲得に四苦八苦。
特にAランクは、縁が無い諸兄にとっては非常に大きな壁。一番難しいぞ。
でも、全ランクで300回という条件ではなかったので、そこは素直に喜びたい。
トライアルで該当ランク獲得直前にセーブし、勝利後、セーブせずにロード。
そしてまた勝利といった行為で、1分で1回評価を獲得出来るが、ポイントは増えない上、
どのモードでもいいから適当にセーブしないと、ヒストリーの記録がセーブされずに終わるので、
電源を切る前に適当にセーブを行ってヒストリーに記録する様に。忘れるとショック。
歩兵でパイプ継ぎ目を破壊する行為以上の導眠作用があるので、DS本体を落とさない様にも注意。

条件 1個目 2個目 3個目
総プレイ時間 10時間 20時間 50時間
総プレイターン 500ターン 1000ターン 3000ターン
総獲得ポイント 10000ポイント 20000ポイント 50000ポイント
キャンペーンクリア回数 1回 2回 3回
ハードキャンペーンクリア回数 1回 2回 3回
マネーサバイバルクリア回数 1回 3回 6回
ターンサバイバルクリア回数 1回 3回 6回
タイムサバイバルクリア回数 1回 3回 6回
マネーサバイバル総クリア面数 30面 60面 150面
ターンサバイバル総クリア面数 30面 60面 150面
タイムサバイバル総クリア面数 30面 60面 150面
Sランククリア回数 50回 100回 300回
Aランククリア回数 40回 80回 200回
Bランククリア回数 10回 20回 50回
Cランククリア回数 5回 10回 30回
敵軍本部占領勝利回数 30回 60回 150回
敵軍全滅勝利回数 30回 60回 150回
作戦失敗回数 10回 20回 50回
総司令官ランク数 総ランク50 総ランク100 総ランク500
使用軍資金合計 50000G 100000G 500000G
被害コスト合計 50000G 100000G 500000G
ブレイク発動回数 50回 100回 250回
Sブレイク発動回数 40回 80回 200回
タッグブレイク発動回数 30回 60回 150回
司令官チェンジ回数 50回 100回 200回
直接攻撃回数 1500回 3000回 7000回
間接攻撃回数 500回 1000回 2000回
ミサイル基地使用回数 50回 100回 300回
拠点占領回数 500拠点 1000拠点 3000拠点
サブエリアに送った回数 30体 60体 150体
補給・修理回数 30回 60回 150回
合流回数 30回 60回 150回
搭載回数 30回 60回 150回
降車回数 30回 60回 150回
処分回数 30回 60回 150回
遭遇回数 10回 20回 50回
部隊を掴んだ回数 5000回 10000回 25000回
部隊移動歩数 10000マス 20000マス 50000マス
コンバット・ノーマルクリア回数 1回 3回 6回
コンバット・ハードクリア回数 1回 2回 3回
コンバット・ルナティッククリア回数 1回 2回 3回
コンバット敵軍部隊破壊総数 300体 600体 1200体
コンバット敗北回数 10回 20回 50回

生産の部(全25項目)

キャンペーン・トライアルのみでこの記録を全て埋めるのは大変だが、
マップデザインでも多少セコイが記録されていくので、それ専用のマップを作成するといい。
収入を9500Gにしておけば、高コストの部隊の物でも簡単に獲得出来る筈だ。
グレートタンクやステルスならまだ分かる。が、まともにプレイして空母を50体も生産するのか?

生産部隊名 1個目 2個目 3個目
歩兵 150体 300体 700体
バズーカ兵 100体 200体 500体
偵察車 50体 100体 300体
対空戦車 50体 100体 300体
軽戦車 50体 100体 300体
重戦車 30体 60体 150体
新型戦車 30体 60体 150体
グレートタンク 10体 20体 50体
自走砲 50体 100体 300体
ロケット砲 30体 60体 150体
対空ミサイル 30体 60体 150体
パイプランナー 30体 60体 150体
輸送車 50体 100体 300体
戦闘機 30体 60体 150体
爆撃機 30体 60体 150体
ステルス 10体 20体 50体
ブラックボム 10体 20体 50体
戦闘ヘリ 50体 100体 300体
輸送ヘリ 30体 60体 150体
戦艦 10体 20体 50体
空母 10体 20体 50体
護衛艦 30体 60体 150体
潜水艦 30体 60体 150体
輸送船 10体 20体 50体
ブラックボート 30体 60体 150体

破壊の部(全25項目)

キャンペーン・トライアルのみでこの記録を全て埋めるのは大変だが、
マップデザインでも多少セコイが記録されていくので、それ専用のマップを作成するといい。
初期配置に希望の部隊を並べれば、高コストの部隊の物でも簡単に獲得出来る筈だ。
なお、生産の部とメダルの獲得条件は同じである。勿論こっちの方が大変だが。

破壊部隊名 1個目 2個目 3個目
歩兵 150体 300体 700体
バズーカ兵 100体 200体 500体
偵察車 50体 100体 300体
対空戦車 50体 100体 300体
軽戦車 50体 100体 300体
重戦車 30体 60体 150体
新型戦車 30体 60体 150体
グレートタンク 10体 20体 50体
自走砲 50体 100体 300体
ロケット砲 30体 60体 150体
対空ミサイル 30体 60体 150体
パイプランナー 30体 60体 150体
輸送車 50体 100体 300体
戦闘機 30体 60体 150体
爆撃機 30体 60体 150体
ステルス 10体 20体 50体
ブラックボム 10体 20体 50体
戦闘ヘリ 50体 100体 300体
輸送ヘリ 30体 60体 150体
戦艦 10体 20体 50体
空母 10体 20体 50体
護衛艦 30体 60体 150体
潜水艦 30体 60体 150体
輸送船 10体 20体 50体
ブラックボート 30体 60体 150体

軍備の部(全7項目)

無くなったり、新しいのが増えたりと、色々と忙しいのが軍備だが、
今作では破壊ボーナスとしてポイントが獲得出来るので、嬉々として破壊したくなる。
特にヘルリウムは「狩り」の対象なので、特に意識しなくても3個メダルを獲得出来るだろうし、
他の項目も、キャンペーンやサバイバルに挑戦すると、自然と埋まっていくだろう。

条件 1個目 2個目 3個目
ブラックキャノン砲破壊数 5門 10門 30門
ブラッククリスタル破壊数 2基 5基 10基
ミニキャノン砲破壊数 20門 40門 100門
ブラックストーン破壊数 10基 20基 50基
パイプ継ぎ目破壊数 20箇所 40箇所 100箇所
ヘルリウム破壊数 50匹 100匹 200匹
ミニ・ブラックキャノン砲被弾数 50発 100発 200発

前のページに戻る

トップページに戻る