マップリスト(GBWs)
解説
RS・WM有利マップや2Pマップ、エンディングマップは、コントロール設定で決まっている。
よって、それらも併用しないと、希望のマップがプレイ出来ない。全て本編のプレイを参照の事。
特にGBWは、プレイヤー同士にすると対戦専用マップしか選べない事に注意。
オールエンディングマップ後は、RS・WM有利マップなどが隠れてはいるが、
RSで選択するとプレイ出来、WMで選択するとフリーズ(逆も然り)など、調べるのは非常に困難。
特に隠しマップ等は無さそうなので、下記アドレス以外は入力しない方がいいだろう。
ゲームボーイウォーズ
| アドレス | GBWマップ名 |
|---|---|
| 00 | コマメ島 |
| 01 | 一本橋(GBW) |
| 02 | ヨンタマ島 |
| 03 | レモン岬 |
| 04 | 鬼面半島(GBW) |
| 05 | ママサンゴ島 |
| 06 | オマルカルデラ |
| 07 | 馬蹄盆地 |
| 08 | モンシロ川 |
| 09 | ビスコ要塞 |
| 0A | イカロス半島 |
| 0B | ロココ山脈 |
| 0C | フラスコ湾 |
| 0D | タマタマ島(GBW) |
| 0E | マリリン島 |
| 0F | ノストラ平野(ラスタ高原) |
| 10 | サマーランド |
| 11 | ノア火山島(GBW) |
| 12 | X海峡 |
| 13 | バリバリ島 |
| 14 | トマト山脈 |
| 15 | 眼鏡島 |
| 16 | 宗谷岬 |
| 17 | 苔桃島 |
| 18 | 大山山地 |
| 19 | オニギリ島(GBW) |
| 1A | タチツテ島 |
| 1B | 胡麻塩島 |
| 1C | ピラニア川 |
| 1D | ハシダテ島 |
| 1E | 満月島 |
| 1F | バミュー湖(ナウマン諸島) |
| 20 | ブラックナイト(ラストワルツ) |
| 24 | MAP37 |
ゲームボーイウォーズTURBO
| アドレス | GBWTマップ名 |
|---|---|
| 00 | ハムサンド島 |
| 01 | 十村谷川 |
| 02 | カキクケクリーク |
| 03 | グランド平野 |
| 04 | メルヘンロード |
| 05 | サイコロ島 |
| 06 | 一本橋(GBWT) |
| 07 | ニャンコロ島 |
| 08 | シナプス半島 |
| 09 | フック諸島 |
| 0A | コガネ島 |
| 0B | サーキット半島 |
| 0C | 沼尻川 |
| 0D | ラグーン岬 |
| 0E | 卵島 |
| 0F | 天守閣島 |
| 10 | 銭箱島 |
| 11 | 樹海山 |
| 12 | ドッジ平野 |
| 13 | コーラル諸島 |
| 14 | テントチト島 |
| 15 | アクア要塞 |
| 16 | 青山山地 |
| 17 | セブン諸島 |
| 18 | ルビコン川(アーマゲ峠) |
| 19 | ウチアイ海峡 |
| 1A | アミダリバー |
| 1B | ジントリ山(GBW) |
| 1C | パルサー島 |
| 1D | ココノツ島 |
| 1E | スクリュー島 |
| 1F | ヘルズ峠 |
| 20 | ホメオス川 |
| 21 | 双子島 |
| 22 | グランドクロス |
| 23 | マルチ山脈 |
| 24 | 迷いの森 |
| 25 | カウアイ諸島 |
| 26 | 将棋島 |
| 27 | イーグル島 |
| 28 | ドーナッツ島 |
| 29 | 要塞海峡 |
| 2A | セサミ諸島 |
| 2B | 地獄渓谷 |
| 2C | コマッタベイ |
| 2D | ドック島 |
| 2E | アーモンド島 |
| 2F | バンブー湾 |
| 30 | 恐竜湾 |
| 31 | ドラゴンベイ(ユリシーズ島) |
| 32 | ネプチューン島(バビロン湾) |
| 33 | カウンターベイ(デモ) |
ゲームボーイウォーズTURBO(ファミ通Version)
| アドレス | GBWTFマップ名 |
|---|---|
| 00 | トウカ島 |
| 01 | ワッカ島 |
| 02 | 幽霊半島 |
| 03 | ポケット島 |
| 04 | ミニミニランド |
| 05 | ハマムー島 |
| 06 | チャランケレイク(カウンターベイ) |
ゲームボーイウォーズ2
| アドレス | GBW2マップ名 |
|---|---|
| 00 | ビーダー島 |
| 01 | クオーター半島 |
| 02 | レイクロード |
| 03 | リバーサイド |
| 04 | パーセン島 |
| 05 | エフテオ大陸 |
| 06 | マスメタウン |
| 07 | 速攻島 |
| 08 | 蝙蝠半島 |
| 09 | ポケットキス島 |
| 0A | ビーダマ島 |
| 0B | 小鴨半島 |
| 0C | ジントリ山(GBW2) |
| 0D | ビッグフッ島 |
| 0E | 殿様島 |
| 0F | フラワー島 |
| 10 | キノコの山 |
| 11 | ネクタイ島 |
| 12 | シャボン列島 |
| 13 | 歩兵カーニバル |
| 14 | ボトル島 |
| 15 | 三角諸島 |
| 16 | マグネッ島 |
| 17 | 籠城島 |
| 18 | 海戦半島(ドリームビーチ) |
| 19 | 六角島 |
| 1A | ボンバー島 |
| 1B | 大密林 |
| 1C | マウス島 |
| 1D | ヘク諸島 |
| 1E | 三本橋 |
| 1F | 蜘蛛の巣 |
| 20 | デスマウンテン |
| 21 | ナインランド |
| 22 | ブーツ島 |
| 23 | 青雲島 |
| 24 | リボン島 |
| 25 | フォレストリバー |
| 26 | ラピュータ |
| 27 | 渦巻島 |
| 28 | シーブリッジ |
| 29 | ラビリンス島 |
| 2A | トリアデス島 |
| 2B | ユーホー(UFO)島 |
| 2C | ロード山脈 |
| 2D | ハチノス環礁 |
| 2E | 珊瑚諸島 |
| 2F | オクトパス島 |
| 30 | スロート湾 |
| 31 | アーマーレイク(デビルズ島) |
| 32 | フラウハイト(パラダイス湾) |
| 33 | カウンターベイ(デモ) |